집진원리
분진이 함유된 배출가스를 나란히 설치된 여러 개의 여과포에 통과시키면서 분진이 여과포에 포집되는 장치이다.
집진효율이 높고 안정된 연속운전이 가능하며 여과속도의 조정으로 다량의 풍량을 처리할 수 있다. 함진배기는 입구에서 압송 또는 흡입에 의하여 Housing내로 들어가고 청정공기는 관내부를 통해 상부로 배출된다.
여과포 자체는 약간의 분진을 포집하지만 더 중요한 역할은 직물위에 빠르게 쌓이는 먼지층이 지지체로써 작용하는 것이다.
따라서 미세분진 및 고농도의 분진은 먼지층에 의해 더욱 효율적으로 포집하고 포집된 분진은 기계식 장치에 의해 배출된다. 처리가스량의 범위는 3㎥/min이상이고 집진효율은 최고 99%에 달한다, 여과포의 선정은 함진가스의 특성과 온도등을 고려하여 재질을 선정해야 한다.
-
-
AIR PULSE TYPE
일반적으로 가장널리 쓰여지는 타입(Type)으로 가장 고성능의 집진장치입니다
- 상세보기
-
-
-
CONE BAG TYPE[특허상품]
콘백은 구조가 간단하면서도 보다 더 경제적이고 효율적으로 분진을 제거 할 수 있습니다
- 상세보기
-
-
-
API-ZET TYPE
일반적으로 가장 널리 쓰여지는 에어펄스 타입의 단점을 보완한 신기술로 기존보다 설치비가 저렴합니다
- 상세보기
-
-
-
CARTRIDGE TYPE
특수 압축된 주름형 필터로 개당 여과면적이 기존 필터보다 넓어 콤팩트한 설계가 가능하여 실제 설치 및 공간이 협소한 곳에 설치가 가능하다.
- 상세보기
-
-
-
ASH-MAN TYPE
국내 최초의 수평형 Bag Filter로서 그 외형이 콤펙트하고 좁은 장소 및 Duct 내의 분진 축적으로 인한 이송 집진이 불가능한 곳에 적용된다.
- 상세보기
-
FILTER BAG 품목 및 GUIDE
집진용 (Industry) |
공 정 | Filter Bag Group(Pulse Air) | Temp.(℃) | Chemical Resistance | |
---|---|---|---|---|---|
Acid | Alkali | ||||
시멘트 | Raw Mill | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor |
Kiln Gas & Clinker | Nomex | 200℃ | Fair | Very Good | |
Glass | 260℃ | Very Good | Poor | ||
Cement Mill | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
제철제강주물 | Coal Mill | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor |
전기로 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
건물 집진 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
Shot Blase | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
큐폴라 | Nomex | 200℃ | Fair | Very Good | |
석회 소성로 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
Carbon Black | Carbon Black 제조 | Nomex | 200℃ | Fair | Very Good |
Glass | 260℃ | Very Good | Poor | ||
타이어 제조 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor | |
비철용해 | Fume 집진 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor |
Polypropylene (P.P) | 80℃ | Excellent | Excellent | ||
Ryton | 190℃ | Excellent | Excellent | ||
Acrylic (Dralon) | 120℃ | Very Good | Fair | ||
Plastic P.V.C A.B.S Resin | 원자재 회수 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor |
Boiler | 목재 보일러 | Nobex (Antiacid) | 200℃ | Good | Very Good |
Glass | 260℃ | Very Good | Poor | ||
Acrylic | 120℃ | Very Good | Fair | ||
벙커C유 보일러 | Naomex (Antiacid) | 200℃ | Good | Very Good | |
Glass | 260℃ | Very Good | Poor | ||
Ryton | 190℃ | Excellent | Excellent | ||
석탄 보일러 | Nomex (Antiacid) | 200℃ | Good | Very Good | |
Glass | 260℃ | Very Good | Poor | ||
Ryton | 190℃ | Excellent | Excellent | ||
Tefaire | 250℃ | Excellent | Excellent | ||
Teflon | 240℃ | Excellent | Excellent | ||
Asphalt-Concrete | Asphalt Production | Nomex | 200℃ | Fair | Very Good |
Nomex (Antiacid) | 200℃ | Good | Very Good | ||
Acrylic(Dralon) | 120℃ | Very Good | Fair | ||
기타 | 일반Dust(분진)포집 | Polyester (P.E) | 130℃ | Good | Poor |
취급품목
Fiber stoc number | POLYESTER | POLYPROPYLENE | NOMEX(ARAMID) | TEFARE (TEFLON) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 일반 | 발수 | 발유 | 제전성 | 제전발수 | PE Membrane | 일반 | 일반 | 내산발수 | Membrane | |
중량(g/㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 500 | 550 | 550 | 710 |
두께(㎜) | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
통기도 (㏄/㎠/sec) |
20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
인장강도 | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER | OVER |
(㎏/25㎜) | 170 | 170 | 170 | 50 | 150 | 170 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 100 |
내열성(℃) | ~130℃ | ~100℃ | ~200℃ | ~280℃ | |||||||
Chemical Resistance |
산용제에 안정 | Membrane | 산,알칼리에 안정 | 알칼리,유기약품에 안정 | 산,알칼리, 유기약품에안정 |
특징
- · 입자에 대한 집진효율이 높고 여러 가지 형태의 분진을 포집.
- · 고농도의 함진공기에 사용가능하고 다양한 용량을 처리.
- · 1㎛이하 분진 및 가스오염 물질의 고효율 포집을 위한 섬유 또는 전처리된 과립상 여포 사용 가능.
- · 습한 물질, 습기의 농축, 흡착 성분은 여포의 Crusty caking 이나 Plugging의 발생 또는 특정시설 필요.
- · 고온, 산 알칼리성 분진, 가스 처리시 수명 단축.
- · 산화되기 쉬운 분진이 포집될 경우 화재 및 폭발위험.
적용분야
시멘트공장 / 금속가공 공장 / 식품공장 / 요업, 고무, 약품제조공장 / 섬유, 화학공장 / 곡물 및 사료공장 발전소 / 제철, 제강, 주물공장 / 목재가공 공장 /
소각로 후단설비 / 기타 산업현장의 분진제거